Gewichte und Maße in Frankreich
Das Maßsystem in Frankreich ist das metrische System und Temperaturen werden in Grad Celsius ausgedrück. Unsere Umrechnungstabellen werden Ihnen helfen
Das Maßsystem in Frankreich ist wie in den meisten europäischen Ländern das metrische System, und Temperaturen werden in Grad Celsius ausgedrückt. Doch wenn Sie aus dem Vereinigten Königreich oder den USA kommen, sind Ihnen diese Einheiten vielleicht weniger vertraut und die richtige Größe zu finden wird Ihnen ziemlich kompliziert erscheinen!
Unsere Umrechnungstabellen werden Ihnen helfen. Achtung, in Frankreich werden die Dezimalstellen mit einem Komma und nicht mit einem Punkt, wie in den angelsächsischen Ländern dargestellt.
Metrisches System
Umrechnungstabelle der häufigsten Maße
Metrisch | Vereinigtes Königreich / USA |
1 Gramm (g) | 0.0353 ounce |
1 Kilo(gramme) (kg) | 2.204 pounds |
1 Zentimeter (cm) | 0.393 inch |
1 Meter (m) | 3.281 feet / 1.093 yard |
1 Kilometer (km) | 0.621 mile |
1 Zentiliter (cl) | 0.021 US pint / 0.0176 UK pint |
1 Liter (l) | 0.264 US gallon / 0.220 UK gallon |
1litre (l) | 2.1 US pints / 1.76 UK pint |
Vereinigtes Königreich / USA | Metrisch |
1 ounce (oz) | 28,349 Gramm |
1 pound (lb) | 0,453 Kilo(gramme) |
1 inch (in) | 2,540 Zentimeter |
1 foot (ft) | 0,304 Meter |
1 yard (yd) = 3 feet | 0,914 Meter |
1 mile (mi) = 1760 yards | 1,609 Kilometer |
1 US pint (pt) | 0,473 Liter |
1 UK pint (pt) | 0,568 Liter |
1 US gallon (gal) | 3,785 Liter |
1 UK gallon (gal) | 4,456 Liter |
Einige Beispiele:
Ein Baguette: 250 g = 88,25 oz
Ein kleines Bier: 25 cl = 0.52 US pt oder 0.44 UK pt
Eiffelturm: 324 m = 1063.04 ft
Champs-Elysées: 2 km = 1,24 mi
Temperaturen
Umrechnungstabelle Grad Celsius / Fahrenheit
Grad Celsius | Farenheit |
-10°C | 14°F |
-5°C | 23°F |
0°C | 32°F |
5°C | 41°F |
10°C | 50°F |
15°C | 59°F |
20°C | 68°F |
25°C | 77°F |
30°C | 86°F |
35°C | 95°F |
40°C | 104°F |
Grad Celsius | Celsius |
10°F | -12,2°C |
20°F | -6,7°C |
30°F | -1,1°C |
40°F | 4,4°C |
50°F | 10°C |
60°F | 15,6°C |
70°F | 21,1°C |
80°F | 26,7°C |
90°F | 32,2°C |
100°F | 37,8°C |
110°F | 43,3°C |
Kleidergrößen und Schuhgrößen
Damit Sie nicht durcheinander kommen und nach Ihrer Größe fragen können, hier die Vergleichstabelle
Kleidergrößen
Frankreich | USA | Großbritannien | Italien |
34 | extra small (XS) | 6 | 32 |
36 | small (S) | 8 | 34 |
38 | medium (M) | 10 | 36 |
40 | large (L) | 12 | 38 |
42 | extra large (XL) | 14 | 40 |
44 | extra extra large (XXL) | 16 | 42 |
Schuhgrößen
H : Herr
D : Dame
France | Etats-Unis | Royaume-Unis |
36 | D 6 | 3.5 |
37 | D 6.5 | 4 |
38 | D 7.5 | 5 |
39 | H 7/D 8.5 | 6 |
40 | H 7.5/D 9 | 6.5 |
41 | H 8.5/D 10 | 7.5 |
42 | H9/D 10.5 | 8 |
43 | H 10 | 9 |
44 | H 10.5 | 9.5 |